| Razão Social | SOCIEDADE EDUCACIONAL FACULDADES DO AGRESTE (FAGRE) |
| Nome Fantasia | FAGRE |
| CNPJ | 09.364.037/0001-73 |
| Data Abertura | 08/01/2008 |
| Seção CNAE | P - EDUCAÇÃO |
| Divisão CNAE | 85 - EDUCAÇÃO |
| Classe CNAE | 85.32-5 - Educação superior - graduação e pós-graduação |
| Descrição CNAE | 8532500 - Educação superior - graduação e pós-graduação |
| Endereço | RUA FLORACY DA SILVA BARROS, 288 - ALTO DO CRUZEIRO, ARAPIRACA/AL |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().