| Razão Social | SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS |
| Nome Fantasia | SOCOCO |
| CNPJ | 12.285.276/0001-42 |
| Data Abertura | 30/09/1966 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.69-4 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 1069400 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| Endereço | AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2541 - MANGABEIRAS, MACEIO/AL |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 264.557.279,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().