| Razão Social | RSC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia | RSC INDUSTRIA E COMERCIO |
| CNPJ | 45.037.434/0001-02 |
| Data Abertura | 27/01/2022 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 11 - FABRICAÇÃO DE BEBIDAS |
| Classe CNAE | 11.11-9 - Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas |
| Descrição CNAE | 1111901 - Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| Endereço | RODOVIA BR 101, SN - DISTRITO LUZIAPOLIS, CAMPO ALEGRE/AL |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().